Kích hoạt tài khoản
Xác minh CDK trước khi gửi Gmail vào hàng đợi.
Trạng thái CDK
Chỉ kiểm tra CDK còn hiệu lực hay đã dùng.
Bảng mã lỗi
Các lỗi HTTP và lỗi job Pixel thường gặp.
Bảng mã lỗi
Các lỗi HTTP và lỗi job Pixel thường gặp.
| Loại | Mã lỗi | Ý nghĩa | Xử lý |
|---|---|---|---|
| HTTP | missing_api_key | Thiếu khóa API | Kiểm tra cấu hình server. |
| HTTP | invalid_api_key | Khóa API không hợp lệ | Rotate hoặc cấp lại khóa. |
| HTTP | partner_suspended | Partner bị tạm dừng | Kiểm tra tài khoản partner. |
| HTTP | blocked | Người dùng/IP bị chặn | Đổi IP hoặc liên hệ quản trị. |
| HTTP | invalid_json | Payload JSON sai | Kiểm tra định dạng request body. |
| HTTP | missing_fields | Thiếu trường bắt buộc | Nhập đủ Gmail, mật khẩu và secret 2FA. |
| HTTP | invalid_gmail | Gmail không đúng định dạng | Chỉ dùng địa chỉ @gmail.com. |
| HTTP | invalid_totp | Secret 2FA sai định dạng | Dùng Base32 32 ký tự A-Z, 2-7. |
| HTTP | invalid_job_id | Job ID không hợp lệ | Kiểm tra lại job_id cần tra. |
| HTTP | not_enough_coins | Không đủ coin | Nạp thêm coin trước khi gửi. |
| HTTP | already_running | Gmail đang có job | Chờ job hiện tại kết thúc. |
| HTTP | already_success | Gmail đã thành công | Không cần kích hoạt lại. |
| HTTP | job_not_found | Không thấy job | Kiểm tra job_id hoặc chủ sở hữu khóa API. |
| HTTP | burst_limit_exceeded | Quá giới hạn mỗi giây | Giảm tốc độ gửi request tức thời. |
| HTTP | rate_limit_exceeded | Quá giới hạn mỗi phút | Giảm tốc độ request. |
| HTTP | daily_limit_exceeded | Quá giới hạn ngày | Chờ ngày mới hoặc nâng giới hạn. |
| HTTP | maintenance | API đang bảo trì | Thử lại sau khi bảo trì kết thúc. |
| HTTP | pixel_maintenance | Dịch vụ Pixel bảo trì | Thử lại sau. |
| HTTP | internal_error | Lỗi server | Thử lại, nếu lặp lại thì liên hệ quản trị. |
| Pixel | pixel_err_wrong_password | Sai mật khẩu | Kiểm tra lại mật khẩu Gmail. |
| Pixel | pixel_err_email_not_found | Không tìm thấy Gmail | Dùng tài khoản Gmail hợp lệ. |
| Pixel | pixel_err_underage | Tài khoản chưa đủ tuổi | Dùng tài khoản đủ điều kiện tuổi. |
| Pixel | pixel_err_no_totp | Chưa bật 2FA | Bật 2FA bằng ứng dụng xác thực. |
| Pixel | pixel_err_2fa_not_enabled | 2FA chưa hoạt động | Bật 2FA trong cài đặt tài khoản Google. |
| Pixel | pixel_err_2fa_method | 2FA không hỗ trợ | Đổi sang ứng dụng xác thực TOTP. |
| Pixel | pixel_err_totp_no_backup | Secret 2FA sai | Kiểm tra lại secret 32 ký tự. |
| Pixel | pixel_err_no_offer | Không đủ điều kiện offer | Đổi Gmail hoặc xử lý family/offer cũ. |
| Pixel | pixel_err_payment_fail | Thanh toán thất bại | Thử lại hoặc kiểm tra thanh toán. |
| Pixel | pixel_err_paycard_btn | Payment profile đang mở | Đóng payment profiles trong Google Pay. |
| Pixel | pixel_err_paysafe_creds | Thông tin thanh toán sai | Kiểm tra thông tin thanh toán. |
| Pixel | pixel_err_already_queued | Job đã ở trong hàng đợi | Chờ job được xử lý. |
| Pixel | pixel_err_already_running | Job đang chạy | Chờ job kết thúc. |
| Pixel | pixel_err_already_success | Đã xử lý thành công | Không cần thao tác thêm. |
| Pixel | pixel_err_no_device | Không có device rảnh | Thử lại sau một lúc. |
| Pixel | pixel_err_no_serial | Không thấy serial device | Thử lại sau, lỗi thuộc thiết bị xử lý. |
| Pixel | pixel_err_adb_connect | Kết nối ADB lỗi | Thử lại sau một lúc. |
| Pixel | pixel_err_setup_stuck | Setup bị treo | Thử lại sau. |
| Pixel | pixel_err_pwweb | Lỗi web automation | Thử lại sau. |
| Pixel | pixel_err_captcha | Google yêu cầu CAPTCHA | Thử lại sau hoặc đổi Gmail. |
| Pixel | pixel_err_robot_verify | Google nghi ngờ bất thường | Đổi Gmail hoặc thử lại sau. |
| Pixel | pixel_err_login_timeout | Đăng nhập quá thời gian | Thử lại sau. |
| Pixel | pixel_err_unknown | Lỗi không xác định | Thử lại, nếu lặp lại thì liên hệ quản trị. |
Quản trị
Đang kiểm tra phiên đăng nhập.
Chưa cấu hình quản trị
Tạo quản trị qua web đang bị khóa. Hãy đặt biến môi trường ADMIN_USERNAME và ADMIN_PASSWORD trên server, hoặc đặt thêm ADMIN_SETUP_TOKEN nếu cần setup qua web.
Quản trị CDK
Tạo mã single-use, khóa/mở mã và ghi chú nội bộ.
Danh sách CDK
0 mã
| CDK | Trạng thái | Job / Hàng đợi | Gmail / Thời gian | Ghi chú | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu | ||||||
API v2
Health, số dư, giới hạn request và lịch sử gọi API theo docs mới.
HealthChưa kiểm tra
Số dư--
Giới hạn/phút--
Giới hạn/ngày--
Request hôm nay / tổng--
Chưa tải lịch sử API.
| Thời gian | Method | Endpoint | HTTP | Coin | Ms | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu | ||||||